| 平成24年4月〜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 午前 | 山路 | 武田 | 横山 | 山路 | 中嶋 | 礒部 | |
| 午後 | 指尾 | 山路 | 指尾 | 礒部 | 礒部 | 中嶋 | ||
| 外科 | 午前 | 桑原 | 大橋 | 飯室 | 桑原 | 桑原 | 麻野 | |
| 午後 | 休診 | 桑原 | 休診 | 休診 | 麻野 | 休診 | ||
| 整形外科 | 午前 | 河東 | 常深 | 森山 | 河東 | 宮脇 | 岡本(1,3,5週目) 河東(2週目) 神原(4週目) |
|
| 午後 | 京(文) | 休診 | 河東 | 京(文) | 京(文)(予約診) | 森本(1,3,5週) 京又は河東(2週) 藤田(4週) |
||
| 小児科 | 午前 | 田中 | 谷澤 | 田中 | 田中 | 田中 | 田中 | |
| 午後 | 田中 | 休診 | 休診 | 田中 | 休診 | 休診 | ||
| 皮膚科 漢方皮膚科 |
午前 | 高木 | - | 高木 | - | - | - | |
| 午後 | - | - | - | 高木 | - | - | ||
| 泌尿器科 | 午前 | - | - | - | - | 難波 10:00〜12:00 |
- | |
| 午後 | 難波 2:00〜4:00 |
- | - | - | - | - | ||











